久美 | ねえ、こんど友部って先生が来たでしょう。 |
---|---|
大介 | あの、なんだか丸っこい顔しためがねをかけた先生のことかな。 |
久美 | 今年はあの先生に微分積分を教わることになるんだって。 |
大介 | ふ〜ん。微積か。先輩が言ってたよ。なんだかよくわからないって、でも計算方法を丸覚えしたらテストはばっちりだって。 |
久美 | そう言えば、私の先輩はきっとその計算を使ってだと思うけど、苦労して変な関数のグラフを描いていたわ。 |
大介 | グラフだったら、GRAPESを使えば簡単に描けるよ。 |
久美 | そうね、私も使ったことがあるわ。関数の式を入れたらすぐにグラフを描いてくれるのよね。 |
大介 | じゃ、GRAPESがあれば微積なんてもう平気だ。 |
先生 | それはちょっと甘いんじゃないのかな。 |
久美 | あっ、友部先生。 |
先生 | 微積というのは、動くものを扱うための数学の道具なんだ。で、その動きを図に表したのものがグラフだ。 |
久美 | それで、微積の授業でグラフを描くんですね。 |
先生 | そうだね。でもグラフを描くのが目的じゃない。そんなのは君たちも知ってる通り、GRAPESを使えばすぐにできてしまう。微積の真髄はもっと深いんだ。 |
大介 | 真髄ですか。 |
先生 | 今まではその真髄に到達するまでに式と計算ばっかり出てくるものだから、何をしているのかわからなくなってたんだね。でも、GRAPESを使えばグラフは簡単に描けるから、グラフの助けを借りて微積の勉強ができる。これってすごいと思わないか。 |
大介 | そう言われれば、そうなのかなあ。 |
先生 | そうだとも。明日からの授業に期待してほしいなあ。 |
久美 | ええ、授業が楽しみです。 |
大介 | そうそう、読者の皆さんも僕たちと一緒に勉強していきましょう。 |
ブルーバックスCD-ROM 「パソコンらくらく高校数学 微分・積分」 を よろしく! |